Wij gebruiken cookies om je ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we je toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
A3 / S3 MK3 8V 125PS plus (2013 - 2020) Multi Link
Geschikt voor de volgende modellen:
Model Cilinderinhoud Max. Stroom
A3 1.4 TFSI 1.395 cc (85 cu in) I4 125 pk (92 kW; 123 pk) @ 5.000-6.000
A3 1.4 TFSI 1.395 cc (85 cu in) I4 150 pk (110 kW; 148 pk) @ 5.000-6.000
A3 1.8 TFSI 1.798 cc (110 cu in) I4 180 pk (132 kW, 178 pk) @ 5.100-6.200
A3 2.0 TFSI 1.984 cc (121 cu in) I4 223 pk (164 kW, 220 pk) @ 4.500-6.200
S3 2.0TFSI 1.984 cc (121 cu in) I4 310 pk (228 kW, 306 pk) @ 5.500-6.200
RS 3 2.5 TFSI 2.480 cc (151 cu in) I5 367 pk (270 kW; 362 pk) @ 5.550-6.800
RS 3 2.5 TFSI (2017) 2.480 cc (151 cu in) I5 400 pk (294 kW; 395 pk) @ 5.850-7.000
A3 2.0 TDI 1.968 cc (120 cu in) I4 150 pk (110 kW; 148 pk) @ 3.500-4.000
A3 2.0 TDI 1.968 cc (120 cu (in) I4 184 pk (135 kW; 181 pk) bij 3.500–4.000
Opmerkingen
Stalen subframe/stalen draagarmen = PFF85-802/PFF3-902GBLK
Aluminium subframe/stalen draagarmen = PFF3-1302/PFF3-902GBLK
Aluminium subframe/aluminium draagarmen = PFF3-902G/PFF3-902GBLK
PFF85-830 is een inzetstuk voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 A
PFF85-831 is een complete bus voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 A
PFF85-832 is een inzetstuk voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 B
PFF85-833 is een complete bus voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 B
Met PFF85-802G kan de casterhoek op de auto worden aangepast met +/- 0,33 graden.
Productinformatie
Voor circuit- en motorsportgebruik
POWERFLEX Black Series-bussen zijn vervaardigd met behulp van onze Black 95 Shore A-compound voor maximale controle over de chassisgeometrie. Ze zijn ontworpen voor het circuit, klaar om te racen en zijn ontworpen om de beste te zijn.
Let op:
Geschikt voor de volgende modellen:
Model Cilinderinhoud Max. Stroom
A3 1.4 TFSI 1.395 cc (85 cu in) I4 125 pk (92 kW; 123 pk) @ 5.000-6.000
A3 1.4 TFSI 1.395 cc (85 cu in) I4 150 pk (110 kW; 148 pk) @ 5.000-6.000
A3 1.8 TFSI 1.798 cc (110 cu in) I4 180 pk (132 kW, 178 pk) @ 5.100-6.200
A3 2.0 TFSI 1.984 cc (121 cu in) I4 223 pk (164 kW, 220 pk) @ 4.500-6.200
S3 2.0TFSI 1.984 cc (121 cu in) I4 310 pk (228 kW, 306 pk) @ 5.500-6.200
RS 3 2.5 TFSI 2.480 cc (151 cu in) I5 367 pk (270 kW; 362 pk) @ 5.550-6.800
RS 3 2.5 TFSI (2017) 2.480 cc (151 cu in) I5 400 pk (294 kW; 395 pk) @ 5.850-7.000
A3 2.0 TDI 1.968 cc (120 cu in) I4 150 pk (110 kW; 148 pk) @ 3.500-4.000
A3 2.0 TDI 1.968 cc (120 cu (in) I4 184 pk (135 kW; 181 pk) bij 3.500–4.000
Opmerkingen
- Stalen subframe/stalen draagarmen = PFF85-802/PFF3-902GBLK
- Aluminium subframe/stalen draagarmen = PFF3-1302/PFF3-902GBLK
- Aluminium subframe/aluminium draagarmen = PFF3-902G/PFF3-902GBLK
- PFF85-830 is een inzetstuk voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 A
- PFF85-831 is een complete bus voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 A
- PFF85-832 is een inzetstuk voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 B
- PFF85-833 is een complete bus voor OEM-onderdeelnummer 5Q0198 037 B
- Met PFF85-802G kan de casterhoek op de auto worden aangepast met +/- 0,33 graden.