We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Golf MK7 5G 2WD up to 122PS Rear Beam (2012-2019)
SKU
PF_BS_VW34

Details
Suitable for the following models,
Model Displacement Max. Power
1.2 TSI BlueMotion 1,197 cc (73 cu in) 85 PS (63 kW; 84 hp) at 4,300–5,300 rpm
1.2 TSI BlueMotion 1,197 cc (73 cu in) 105 PS (77 kW; 104 hp) at 5,000 rpm
1.6 1,598 cc (98 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) at 5,800 rpm
1.0 TSI BlueMotion 999 cc (61 cu in) 115 PS (85 kW; 113 hp) at 5,000-5,500 rpm
1.6 MSI (non turbocharged) 1,598 cc (98 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) at 3050 – 4800 rpm
1.6 TDI BlueMotion 1,598 cc (98 cu in) 90 PS (66 kW; 89 hp) at 2750 – 4800 rpm
1.6 TDI BlueMotion 1,598 cc (98 cu in) 105 PS (77 kW; 104 hp) at 3,000–4,000 rpm
2.0 TDI[21] 1,968 cc (120 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) at 4,400 rpm
Steel Subframe/Steel Arms = PFF85-802/PFF3-902GBLK
Aluminium Subframe/Steel Arms = PFF3-1302/PFF3-902GBLK
Aluminium Subframe/Aluminium Arms = PFF3-902G/PFF3-902GBLK
PFF3-902GBLK allows on-car caster adjustment of +/- 0.33 degrees
PFF85-830BLK is an insert for OEM part number 5Q0198 037 A
PFF85-831BLK is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 A
PFF85-832BLK is an insert for OEM part number 5Q0198 037 B.
PFF85-833BLK is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 B
Model Displacement Max. Power
1.2 TSI BlueMotion 1,197 cc (73 cu in) 85 PS (63 kW; 84 hp) at 4,300–5,300 rpm
1.2 TSI BlueMotion 1,197 cc (73 cu in) 105 PS (77 kW; 104 hp) at 5,000 rpm
1.6 1,598 cc (98 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) at 5,800 rpm
1.0 TSI BlueMotion 999 cc (61 cu in) 115 PS (85 kW; 113 hp) at 5,000-5,500 rpm
1.6 MSI (non turbocharged) 1,598 cc (98 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) at 3050 – 4800 rpm
1.6 TDI BlueMotion 1,598 cc (98 cu in) 90 PS (66 kW; 89 hp) at 2750 – 4800 rpm
1.6 TDI BlueMotion 1,598 cc (98 cu in) 105 PS (77 kW; 104 hp) at 3,000–4,000 rpm
2.0 TDI[21] 1,968 cc (120 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) at 4,400 rpm
Steel Subframe/Steel Arms = PFF85-802/PFF3-902GBLK
Aluminium Subframe/Steel Arms = PFF3-1302/PFF3-902GBLK
Aluminium Subframe/Aluminium Arms = PFF3-902G/PFF3-902GBLK
PFF3-902GBLK allows on-car caster adjustment of +/- 0.33 degrees
PFF85-830BLK is an insert for OEM part number 5Q0198 037 A
PFF85-831BLK is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 A
PFF85-832BLK is an insert for OEM part number 5Q0198 037 B.
PFF85-833BLK is a complete bush for OEM part number 5Q0198 037 B